Device | Model | CSC | Version | Bit | OS | File Size | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GALAXY A14 5G | SM-A146U1 | VZW | A146U1UESCDXL2 | C | U (Android 14) | 4.92 GB | Apr 15, 2025 |
GALAXY A14 5G | SM-A146U1 | XAG | A146U1UEU9DXH1 | 9 | U (Android 14) | 4.91 GB | Aug 29, 2024 |
GALAXY A14 5G | SM-A146U1 | XAA | A146U1UES8DXG1 | 8 | U (Android 14) | 4.91 GB | Jul 19, 2024 |
GALAXY A14 5G | SM-A146U1 | XAR | A146U1UES8DXG1 | 8 | U (Android 14) | 4.91 GB | Jul 19, 2024 |
GALAXY A14 5G | SM-A146U1 | ATC | A146U1UES6CXC2 | 6 | U (Android 14) | 4.72 GB | Mar 21, 2024 |
GALAXY A14 5G | SM-A146U1 | LRA | A146U1UES6CXC2 | 6 | U (Android 14) | 4.72 GB | Mar 21, 2024 |
GALAXY A14 5G | SM-A146U1 | DSA | A146U1UES6CXC2 | 6 | U (Android 14) | 4.72 GB | Mar 21, 2024 |
© 2020-2024 SamFirms
AI-powered Samsung firmware compatibility analysis to keep your devices safe and functional.