Device | Model | CSC | Version | Bit | OS | File Size | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GALAXY A34 5G | SM-A346B | EUY | A346BXXU6CXD5 | 6 | U (Android 14) | 7.41 GB | May 14, 2024 |
GALAXY A34 5G | SM-A346B | TOP | A346BXXU6BXD2 | 6 | U (Android 14) | 7.03 GB | Apr 25, 2024 |
GALAXY A34 5G | SM-A346B | PLS | A346BXXU6BXD2 | 6 | U (Android 14) | 7.03 GB | Apr 25, 2024 |
GALAXY A34 5G | SM-A346B | SFR | A346BXXU6BXD2 | 6 | U (Android 14) | 7.03 GB | Apr 25, 2024 |
GALAXY A34 5G | SM-A346B | TIM | A346BXXS6BXD1 | 6 | U (Android 14) | 7.03 GB | Apr 15, 2024 |
GALAXY A34 5G | SM-A346B | SWC | A346BXXS6BXD1 | 6 | U (Android 14) | 7.03 GB | Apr 15, 2024 |
© 2020-2024 SamFirms
AI-powered Samsung firmware compatibility analysis to keep your devices safe and functional.