Device | Model | CSC | Version | Bit | OS | File Size | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GALAXY Z FOLD4 | SM-F936W | TLS | F936WVLS8GYB2 | 8 | U (Android 14) | 9.02 GB | Mar 23, 2025 |
GALAXY Z FOLD4 | SM-F936W | GLW | F936WVLS8GYB2 | 8 | U (Android 14) | 9.02 GB | Mar 23, 2025 |
GALAXY Z FOLD4 | SM-F936W | KDO | F936WVLS8GYB2 | 8 | U (Android 14) | 9.02 GB | Mar 23, 2025 |
GALAXY Z FOLD4 | SM-F936W | SJR | F936WVLS7GYA5 | 7 | U (Android 14) | 9.02 GB | Feb 22, 2025 |
GALAXY Z FOLD4 | SM-F936W | FIZ | F936WVLS7GYA5 | 7 | U (Android 14) | 9.02 GB | Feb 22, 2025 |
GALAXY Z FOLD4 | SM-F936W | VTR | F936WVLS7GYA5 | 7 | U (Android 14) | 9.02 GB | Feb 22, 2025 |
GALAXY Z FOLD4 | SM-F936W | GLW | F936WVLU7GXK8 | 7 | U (Android 14) | 9.02 GB | Dec 10, 2024 |
GALAXY Z FOLD4 | SM-F936W | BWA | F936WVLU7GXK8 | 7 | U (Android 14) | 9.02 GB | Dec 10, 2024 |
© 2020-2024 SamFirms
AI-powered Samsung firmware compatibility analysis to keep your devices safe and functional.